COTE  NOMBRE  TOTAL 
       
1808              0,50   20            10,00  
1809              0,70   20            14,00  
1820              1,50   20            30,00  
1821              0,80   20            16,00  
1822              1,00   20            20,00  
1826              0,50   20            10,00  
1827              0,40   20              8,00  
1831              1,50   20            30,00  
1832              1,00   20            20,00  
1835              1,50   20            30,00  
1836              2,50   20            50,00  
1837              2,50   20            50,00  
1838              4,50   20            90,00  
1839              4,50   20            90,00  
1840              1,70   13            22,10  
1841              1,25   15            18,75  
1842              0,70   20            14,00  
1843              0,60   20            12,00  
1844              0,30   15              4,50  
1845              0,30   20              6,00  
1846              0,50   20            10,00  
1847              1,50   20            30,00  
1848              1,25   20            25,00  
1849              0,50   20            10,00  
1850              0,30   20              6,00  
1851              1,00   20            20,00  
1852              0,30   20              6,00  
1853              1,00   19            19,00  
1854              0,50   20            10,00  
1855              0,80   20            16,00  
1856              0,30   20              6,00  
1857              0,30   20              6,00  
1858              0,30   20              6,00  
1859              0,30   20              6,00  
1866              0,70   20            14,00  
1867              1,50   15            22,50  
1869              0,80   20            16,00  
1868              1,50   20            30,00  
1870              1,00   20            20,00  
1871              0,30   20              6,00  
1872              0,70   20            14,00  
1873              0,30   20              6,00  
1874              1,20   20            24,00  
1875              1,25   20            25,00  
1876              0,30   20              6,00  
1885              0,30   20              6,00  
1886              0,30   20              6,00  
1887              0,70   20            14,00  
1888              0,30   20              6,00  
1889              0,30   20              6,00  
1890              1,20   20            24,00  
1891              0,70   20            14,00  
1892              0,30   20              6,00  
1900              0,50   20            10,00  
1901              0,50   20            10,00  
1902              0,30   20              6,00  
1903              1,20   20            24,00  
1904              0,30   20              6,00  
1905              0,30   20              6,00  
1906              0,80   20            16,00  
1907              0,30   20              6,00  
1908              2,00   15            30,00  
1915              0,70   20            14,00  
1916              0,50   20            10,00  
1917              0,20   20              4,00  
1918              0,30   20              6,00  
1919              1,10   20            22,00  
1920              0,50   15              7,50  
1921              0,80   15            12,00  
1922              1,10   12           13.2 
1923              0,30   15              4,50  
1924              0,30   15              4,50  
1925              0,30   15              4,50  
1926              0,30   15              4,50  
1927              0,70   15            10,50  
1932              0,70   20            14,00  
1937              0,70   20            14,00  
1955              1,00   20            20,00  
1956              2,30   20            46,00  
1998              1,00   20            20,00  
1999              1,00   20            20,00  
2000              1,00   20            20,00  
2001              0,50   20            10,00  
2002              0,50   20            10,00  
2003              1,75   20            35,00  
2004              0,50   20            10,00  
2009              2,25   20            45,00  
2010              1,00   20            20,00  
2011              0,30   20              6,00  
2012              0,50   20            10,00  
2013              1,00   20            20,00  
2014              0,30   20              6,00  
2015              0,30   18              5.40 
2016              1,20   20            24,00  
2019              1,00   20            20,00  
2020              1,00   20            20,00  
2025              0,70   20            14,00  
2026              0,80   20            16,00  
2027              0,80   20            16,00  
2028              1,00   19         19.00 
2029              0,80   15            12.00  
2030              1,00   20            20,00  
2031              0,70   20            14,00  
2035              1,00   17            17.00  
2036              0,50   20            10,00  
2037              0,70   20            14,00  
2040              2,00   20            40,00  
2041              1,00   20            20,00  
2042              1,20   20            24,00  
2043              0,50   20            10,00  
2044              0,50   20            10,00  
2045              2,00   20            40,00  
2109              1,00   20            20,00  
2110              1,00   20            20,00  
2117              1,00   18            18.00  
2118              1,00   20            20,00  
2119              1,00   20            20,00  
2120              1,70   20            34,00  
2121              1,00   20            20,00  
2124              1,50   20            30,00  
2125              1,10   20            22,00  
2126              1,10   20            22,00  
2133              1,00   20            20,00  
2134              1,00   20            20,00  
2135              1,00   20            20,00  
2138              1,00   20            20,00  
2139              0,50   20            10,00  
2140              2,00   20            40,00  
2141              0,90   20            18,00  
2142              0,60   20            12,00  
2143              0,50   18              9,00  
1806/7              0,80   20            16,00  
1810/19            18,50   20          370,00  
1823/25              1,00   20            20,00  
1828/30              1,80   20            36,00  
1833/34              0,60   20            12,00  
1860/65              3,50   20            70,00  
1877/80            15,50   20          310,00  
1893/94              0,80   15            12.00 
1895/99              2,50   20            50,00  
1909/10              0,60   5              3,00  
1911/14              2,40   5            12,00  
1924/27              3,80   5            19,00  
1928/31              1,20   20            24,00  
1933/6              1,20   20            24,00  
1938/39              0,60   20            12,00  
1940/43              1,20   20            24,00  
1944/50              7,40   20          148,00  
1951/54              1,20   20            24,00  
1957/60              4,15   5            20,75  
1979/82              3,20   15            48,00  
1983/7              4,00   15            60,00  
1987a/d              1,20   15            18,00  
1988/9              2,20   5            11,00  
1989a/e              3,50   5            17,50  
2012a/b              0,80   20            16,00  
2017/8              2,00   20            40,00  
2021/24              4,00   20            80,00  
2033/4              2,50   20            50,00  
2038/39              1,60   20            32,00  
2049a/r            10,00   5            50,00  
2059/62              2,80   15            42,00  
2065/6              1,20   20            24,00  
2067/70              2,40   10            24,00  
2071/75              3,00   15            45,00  
2079/82              4,00   15            60,00  
2098/102              3,50   5            17,50  
2105/8              5,00   20          100,00  
2115/6              2,50   20            50,00  
2122/23              2,50   20            50,00  
2127/30              5,00   15            75,00  
2131/32              4,50   20            90,00  
2136/7            12,00   20          240,00  
2140a/c            10,00   20          200,00  
2144/8              3,50   20            70,00  
pa95/96              4,00   20            80,00  
pa97              3,00   25            75,00  
       
177          291,60        3 311,00        5 164,60